貴州省冬春果菜露地基地建設(shè)項(xiàng)目 物資攔標(biāo)價(jià)詢價(jià)公告
貴州省冬春果菜露地基地建設(shè)項(xiàng)目
物資攔標(biāo)價(jià)詢價(jià)公告
根據(jù)工作安排,貴陽市菜籃子集團(tuán)有限公司需對(duì)貴州省冬春果菜露地基地建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行采購,選定合作單位,以便于后期項(xiàng)目的順利開展,現(xiàn)針對(duì)該項(xiàng)目對(duì)各方具有專業(yè)能力的單位進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),現(xiàn)將項(xiàng)目簡(jiǎn)要介紹如下:
(一)項(xiàng)目信息
1.項(xiàng)目名稱:貴州省冬春果菜露地基地建設(shè)項(xiàng)目;
2.項(xiàng)目基本情況:
采購清單:
名稱 | 區(qū)/縣 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
含腐植酸水溶肥料 | 羅甸、關(guān)嶺、鎮(zhèn)寧 | N+P?O?+K?O≥200g/L,腐植酸≥30g/L,水不溶物≤50g/L,pH(1:250倍稀釋)4.0-10.0,產(chǎn)品應(yīng)至少包含兩種大量元素,單一大量元素含量不低于20g/L。 | kg | 1600 |
氨基酸水溶肥 | 羅甸、關(guān)嶺、鎮(zhèn)寧 | 游離氨基酸含量≥100g/L,微量元素含量≥20g/L,水不溶物≤50g/L,pH(1:250倍稀釋)3.0-9.0,微量元素含量是指銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬元素含量之和。產(chǎn)品應(yīng)至少包含一種微量元素.含量不低于0.5g/L的單一微量元素均應(yīng)計(jì)入微量元素含量中,鉬元素含量不高于5g/L,含海藻提取物。 | kg | 40 |
微量元素水溶肥(含海藻提取物) | 羅甸、關(guān)嶺、鎮(zhèn)寧 | 微量元素(銅、錳、鐵、鉬等)含量≥100g/L,水不溶物≤50g/L,pH(1:250倍稀釋)3.0-10.0,微量元素含量是指銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬元素含量之和。產(chǎn)品應(yīng)至少包含一種微量元素.含量不低于0.5g/L的單一微量元素均應(yīng)計(jì)入微量元素含量中,鉬元素含量不高于10g/L(單質(zhì)含鉬微量元素產(chǎn)品除外),含海藻提取物。 | kg | 20 |
有機(jī)水溶肥料(含魚蛋白類) | 羅甸、關(guān)嶺、鎮(zhèn)寧、榕江 | 低值魚為主要原料,游離氨基酸≥100g/L,蛋白質(zhì)≥70.0g/L,水不溶物≤50g/L,pH(1:250倍稀釋)3.0-9.0。添加適量氮、磷、鉀大量元素或鈣、鎂中量元素或銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬微量元素加工而成。 | g | 9692000 |
有機(jī)水溶肥料(含海藻酸) | 羅甸、關(guān)嶺、鎮(zhèn)寧、榕江 | 海藻提取物為主要原料,海藻酸≥10g/L,有機(jī)質(zhì)≥50g/L,水不溶物≤50g/L,pH(1:250倍稀釋)3.0-9.0,添加適量氮、磷、鉀大量元素或鈣、鎂中量元素或銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬微量元素加工而成。 | g | 4826000 |
復(fù)合肥料(含海藻提取物) | 羅甸、關(guān)嶺、鎮(zhèn)寧、榕江 | N+P?O?+K?O≥40%(平衡型),水溶性磷占有效磷百分率≥60%,硝態(tài)氮≥1.5%,水分(H?O)≤2.0%,粒度(1.00 mm-4.75 mm 或3.35 mm-5.60 mm)≥90%,含海藻提取物。 | kg | 1930400 |
大量元素水溶肥(含海藻提取物) | 羅甸、關(guān)嶺、鎮(zhèn)寧、榕江 | N+P?O?+K?O≥50%(平衡型),水不溶物≤1%,水分(H?O)含量≤3%,縮二脲含量≤0.9%,大量元素含量指總N,P?O?,K?O含量之和。產(chǎn)品應(yīng)至少包含其中2種大量元素。單一大量元素含量不低于4.0%。各單一大量元素測(cè)定值與標(biāo)明值負(fù)偏差的絕對(duì)值應(yīng)不大于1.5%。含海藻提取物。 | kg | 241300 |
3.交貨期:15個(gè)日歷天;
4.項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系方式:陳茁兒 15285590715。
備注:報(bào)價(jià)含運(yùn)含稅含卸貨等
請(qǐng)各方單位根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格填寫報(bào)價(jià)明細(xì),報(bào)價(jià)可以缺項(xiàng),并將蓋有公司鮮章的報(bào)價(jià)文件(內(nèi)容包含但不限于項(xiàng)目名稱、報(bào)價(jià)單(含報(bào)價(jià)明細(xì)表)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等)于2026年2月9日下午17:00前報(bào)送至貴州省貴陽市修文縣扎佐物流園1號(hào)樓7層或?qū)⒓由w鮮章報(bào)價(jià)文件發(fā)送至@1035213265qq.com,逾期遞交報(bào)價(jià)單視為無效報(bào)價(jià)。
謝謝配合!
貴陽市菜籃子集團(tuán)有限公司
2026年2月4日
