(預披露)北京金馬甲產權網絡交易有限公司 0.59%股權轉讓
2023-12-27
項目名稱:北京金馬甲產權網絡交易有限公司 0.59%股權轉讓
項目編號:GP-C-CQ-2023304(53)
國資監測編號: G32023GZ1000053
轉讓底價: 0萬元
信息披露日期:2023-12-27 至 2025-12-08
| 項目名稱: | 北京金馬甲產權網絡交易有限公司 0.59%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2023122601841 | 監測編號: | G32023GZ1000053-0 |
| 公告起始日期: | 2023-12-27 | 公告截止日期: | 2025-12-08 |
| 公告周期: | 40個工作日 | 發布媒體名稱: | 貴州陽光產權交易所有限公司官網、貴州省公共資源交易云網站 |
| 標的所在地: | 北京市西城區 | 標的所屬行業: | 零售業 |
| 一、轉讓方簡況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱: | 貴州陽光產權交易所有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座1,4,5,6層 | ||
| 法定代表人: | 姜又陽 | ||
| 注冊資本: |
13800.0000
萬元
人民幣
|
||
| 經濟類型: | 國有控股企業 | ||
| 經營規模: | 中型 | ||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520100214481444T | ||
| 是否聯合轉讓: | 否 | ||
| 內部決策情況: | 總經理辦公會決議 | ||
| 產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級其他部門監管 | |
| 批準單位名稱 | 貴陽產業發展控股集團有限公司 | ||
| 決議類型 | 文件 | ||
| 二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標的企業基本情況 | 標的企業名稱: | 北京金馬甲產權網絡交易有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊地(地址): | 北京市西城區宣武門西大街甲129號金隅大廈12層1201-1204及1218-1224室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人: | 高佳卿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立時間: | 2009-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊資本: |
10100.0000
萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟類型: | 國有控股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業類型: | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營規模: | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 9111010269767336XY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營范圍: | 技術服務;經濟信息咨詢;設計、制作、代理、發布廣告;會議服務;承辦展覽展示活動;計算機方面的技術培訓;投資管理;資產管理(不含金融資產)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職工人數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標的企業股權結構 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要財務指標 | 以下數據出自審計報告 | |||
| 2022 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 480.791062 | -115.194806 | -107.552772 | ||
| 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
| 5419.848991 | 5758.083194 | -338.234203 | ||
| 審計機構: | 北京中諾大會計師事務所 | |||
| 審計基準日: | 2022-12-31 | |||
| 以下數據出自最近一期企業財務報表 | ||||
| 報表日期 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 2022-12-31 | -26.099953 | -26.099953 | ||
| 報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
| 月報 | 5112.100061 | 5723.150743 | -611.050682 | |
| 資產評估情況 | 評估機構 | ||
| 評估核準(備案)機構 | |||
| 核準(備案)日期 | |||
| 評估基準日 | |||
| 項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |
| 流動資產 | |||
| 非流動資產 | |||
| 資產總計 | |||
| 負債總計 | |||
| 凈資產 | |||
| 轉讓標的對應評估值(萬元) | |||
| 轉讓標的單價評估值(萬元) | |||
| 重要信息披露 | 其他披露事項: | 無 | |||||
| 本次轉讓是否涉及抵押、擔保、查封: | |||||||
| 是否允許聯合受讓: | 否 | ||||||
| 標的企業原股東是否放棄優先受讓權: | 不涉及 | ||||||
| 管理層是否有收購意向: | 否 | ||||||
| 三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
| 交易條件 | 價款支付方式: |
|
|||||
| 風險提示: | |||||||
| 與轉讓相關的其他條件: | 1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉讓底價基礎上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續競價程序的e在競價中各競買人均不應價的;(3)違反交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《產權交易合同》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 受讓方按貴州陽光產權交易所收費標準交納服務費,并同意貴州陽光產權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。 |
||||||
| 價款支付時間: | |||||||
| 交易條件: | |||||||
| 受讓方資格條件 | 資格條件 | 無 | |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金: | ||||||
| 保證金交納賬號: | |||||||
| 交納金額: | 0.0000萬元 | ||||||
| 交納時間: | |||||||
| 交納方式: |
|
||||||
| 保證金交納事項: | |||||||
| 保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內無息原路返還。 | ||||||
| 四、信息公告期及交易方式 | |||||||
| 信息公告期: | 40個工作日 | ||||||
| 信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | |||||||
| 掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | |||||||
| 信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: | 網絡競價 | ||||||
| 五、轉讓方承諾 | |||||||
| 六、意向受讓方享有權力及應負義務 | |||||||
| 七、附注:貴州陽光產權交易所有限公司交易保證金交退有關須知 | |||||||
| 其他附件: | |||||||
| 八、交易所聯系信息 | |||
| 交易機構聯系人: | 雷經理、劉經理 | 交易機構聯系電話: | 0851-84702903 |
| 交易機構聯系地址: | 貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座 | 交易機構網址: | http://www.sus316l.com/ |

一次性支付