貴州大學廢舊設施設備處置預披露公告
貴州大學廢舊設施設備處置預披露公告
受貴州大學委托,陽光產權交易所就貴州大學一批廢舊設施設備進行轉讓預披露,現面向社會公開征集購買意向方。相關情況公告如下:
一、資產基本情況
本次擬處置的廢舊設施設備位于貴州大學校內各學院實驗室、教學樓等場所,涵蓋多種類型的教學科研設備,因使用年限較長、技術更新或損壞等原因,已無法滿足學校的正常使用需求。資產明細如下:
序號 | 資產編號 | 資產名稱 | 規格型號 | 數量 | 原值(元) | 申報單位 |
1 | 5200004102012020459 | 電液伺服動靜萬能試驗機 | RPL - 200/200KN | 1 | 720000.0 | 材料學院 |
2 | 5200004102012022951 | 機電一體化柔性生產綜合實驗系統 | THWSZC - 2C | 1 | 573500.0 | 電工學院 |
3 | 20040925S | 超臨界流體淬取儀 | HELIX | 1 | 886902.52 | 化工學院 |
4 | 5200004102012010656 | 激光燒結成型機 | AFS500 | 1 | 945000.0 | 機械學院 |
5 | TY2016009462 | 雙向電泳系統 | Protean i12 IEF Cell | 1 | 596000.0 | 精化中心 |
6 | TY2015003089 | 紅外飛秒脈沖激光器 | InSight DeepSee - OL | 1 | 1192700.0 | 精化中心 |
7 | 000003458 | 液質聯用儀 | Agilent LC/MSD | 1 | 1617102.64 | 精化中心 |
8 | TY2015003087 | 多光子掃描顯微鏡 | FVMPE - RS | 1 | 1888000.0 | 精化中心 |
9 | 000002355 | 核磁共振波譜儀 | JOEL ECX500 | 1 | 2997800.0 | 精化中心 |
10 | 000010550 | GPS 接收機 | Leica Geosytem system1200 | 1 | 553877.0 | 礦業學院 |
11 | TY2015000109 | 無人機低空攝影測量系統 | T10 大黃蜂 | 1 | 587000.0 | 礦業學院 |
12 | TY2015003838 | 相似材料二維加載模擬試驗臺 | QKX - EW - 2 | 1 | 818000.0 | 礦業學院 |
13 | 000003222 | 蛋白質純化柱層析系統 | AKTA purifier | 1 | 512186.0 | 釀酒學院 |
14 | 95001082S | 全自動發酵罐 | * | 1 | 520162.63 | 釀酒學院 |
15 | 000002905 | 全自動氨基酸分析系統 | Biochrom 30 | 1 | 682525.0 | 釀酒學院 |
16 | TY2014003051 | 個人型實驗室測序儀 | Miseq 含 DELL 數據分析服務器 1 套等 | 1 | 1644000.0 | 農業生物工程研究院 |
17 | 5200004102012020485 | 示波沖擊試驗機 | JBS - 300 | 1 | 690000.0 | 土木學院 |
18 | 5200004102012013123 | 84 座數字網絡語言實驗室 | 含 LBD2009 學生電腦 84 臺,及教師電腦、交換機等 | 1 | 530000.0 | 外國語學院 |
19 | 000003421 | X 光分析顯微鏡 | HORIBA XGT - 5000 | 1 | 1851786.5 | 喀斯特實驗室 |
二、資產現狀









































三、意向方資格要求
1、需具備獨立法人資格,持有有效的營業執照及廢棄電器電子產品處理資格證書,且經營范圍包含廢舊設施設備回收、處置相關業務。
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,近三年內無違法違規經營記錄。
四、后續安排
陽光產權交易所將對收到的意向方材料進行整理并轉交貴州大學,由貴州大學對意向方開展審核篩選,后續廢舊物資具體處置流程、方式等相關事宜,敬請關注陽光產權交易所官方網站及微信公眾號。
五、聯系方式
陽光產權交易所
聯系地址:貴州省貴陽市觀山湖區畢節路聯合廣場A座409
項目聯系人:李女士 聯系電話:186 9073 7477
